MMI8000 Series Operator Interfaces with Touchscreen Display
| Model (click for details) |
Display Size | Resolution | CPU Speed | Flash Memory | DRAM | Serial Ports | USB Ports | SD Card Slot | CF Card Slot | Ethernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMI6050 | 4.3" * | 480 x 272 | 400MHz | 128MB | 64MB | 1- RS232; 1- RS485 | 1 | No | No | No |
| MMI6056 | 5.6" | 320 x 234 | 400MHz | 128MB | 64MB | 1- RS232; 1- RS485 | 1 | No | No | No |
| MMI6070H | 7" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | No | No | No |
| MMI8056 | 5.6" | 320 x 234 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 1 | No | Yes | Yes |
| MMI8070H | 7" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8100 | 10" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8104H | 10.4" | 800 x 600 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8104XH | 10.4" | 800 x 600 | 500MHz | 256MB | 256MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8121X | 12.1" | 800 x 600 | 500MHz | 256MB | 256MB | 3- RS232; 2- RS485 | 3 | No | Yes | Yes |
| MMI8150X | 15" | 1024 x 768 | 500MHz | 256MB | 256MB | 3- RS232; 2- RS485 | 4 | No | Yes | Yes |
| Accessories | MMI8000 Series accessories including serial cables and adapter bezels |
|||||||||
| Click model number above for details | * Wide screen display |
|||||||||


