MMI8000 Series Operator Interfaces with Touchscreen Display
Comparison
| Model (click for details) |
Display Size | Resolution | CPU Speed | Flash Memory | DRAM | Serial Ports | USB Ports | SD Card Slot | CF Card Slot | Ethernet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMI6050 | 4.3" * | 480 x 272 | 400MHz | 128MB | 64MB | 1- RS232; 1- RS485 | 1 | No | No | No |
| MMI8050 | 4.3" * | 480 x 272 | 400MHz | 128MB | 64MB | 1- RS232; 1- RS485 | No | No | No | Yes |
| MMI6056 | 5.6" | 320 x 234 | 400MHz | 128MB | 64MB | 1- RS232; 1- RS485 | 2 | No | No | No |
| MMI8056 | 5.6" | 320 x 234 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | No | Yes | Yes |
| MMI6070H | 7" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | No | No | No |
| MMI8070H | 7" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| WT3010 | 7" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI6100 | 10" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | No |
| MMI8100 | 10" * | 800 x 480 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8104H | 10.4" | 800 x 600 | 400MHz | 128MB | 64MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8104XH | 10.4" | 800 x 600 | 500MHz | 256MB | 256MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | Yes | No | Yes |
| MMI8121X | 12.1" | 800 x 600 | 500MHz | 256MB | 256MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | No | Yes | Yes |
| MMI8150X | 15" | 1024 x 768 | 500MHz | 256MB | 256MB | 3- RS232; 2- RS485 | 2 | No | Yes | Yes |
| Accessories | MMI8000 Series accessories including serial cables and adapter bezels |
|||||||||
| Click model number above for details | * Wide screen display |
|||||||||
Display Specs
| Model (click for details) |
Size | Resolution | Display Type |
Max. Colors | Pixel Pitch (HxV, mm) |
Viewing Angle (°) | Luminance (cd/m2) |
Backlight | Backlight Life Time |
Contrast Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMI6050 | 4.3" * | 480 x 272 | TFT LCD | 65536 | 0.198 x 0.198 | 50/70/70/70(T/B/R/L) | 500 | LED | 30,000 hrs. | 600:1 |
| MMI8050 | 4.3" * | 480 x 272 | TFT LCD | 65536 | 0.198 x 0.198 | 50/70/70/70(T/B/R/L) | 500 | LED | 30,000 hrs. | 600:1 |
| MMI6056 | 5.6" | 320 x 234 | TFT LCD | 65536 | 0.362 x 0.118 | 45/65/65/65 (T/B/R/L) | 300 | LED | 30,000 hrs. | 300:1 |
| MMI8056 | 5.6" | 320 x 234 | TFT LCD | 65536 | 0.2535 x 0.2535 | 55/65/65/65 (T/B/R/L) | 500 | CCFL x 1 | 50,000 hr. | 250:1 |
| MMI6070H | 7" * | 800 x 480 | TFT LCD | 65536 | 0.1905 x 0.0635 | 70/50/70/70(T/B/R/L) | 300 | LED | 30,000 hrs. | 500:1 |
| MMI8070H | 7" * | 800 x 480 | TFT LCD | 65536 | 0.1905 x 0.0635 | 70/50/70/70(T/B/R/L) | 300 | LED | 30,000 hrs. | 500:1 |
| MMI6100 | 10" * | 800 x 480 | TFT LCD | 65536 | 45/65/65/65(T/B/R/L) | 350 | LED | 30,000 hrs. | 300:1 | |
| MMI8100 | 10" * | 800 x 480 | TFT LCD | 65536 | 45/65/65/65(T/B/R/L) | 350 | LED | 30,000 hrs. | 300:1 | |
| MMI8104H | 10.4" | 800 x 600 | TFT LCD | 65536 | 0.198 x 0.198 | 45/65/65/65(T/B/R/L) | 300 | LED | 30,000 hrs. | 500:1 |
| MMI8104XH | 10.4" | 800 x 600 | TFT LCD | 65536 | 400 | LED | 30,000 hrs. | 400:1 | ||
| MMI8121X | 12.1" | 800 x 600 | TFT LCD | 65536 | 400 | CCFL x 2 | 50,000 hr. | 500:1 | ||
| MMI8150X | 15" | 1024 x 768 | TFT LCD | 65536 | 350 | CCFL x 2 | 50,000 hr. | 550:1 | ||
| Accessories | MMI8000 Series accessories including serial cables and adapter bezels |
|||||||||
| Click model number above for details | * Wide screen display |
|||||||||
FAQ
Coming Soon!
What can you do?
Coming Soon!
Datasheets
| Model (click for details) |
Download Datasheet |
Download Installation Manual |
Model (click for details) |
Download Datasheet |
Download Installation Manual |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMI6050 | MMI6100 | |||||||||
| MMI8050 | MMI8100 | |||||||||
| MMI6056 | MMI8104H | |||||||||
| MMI8056 | MMI8104XH | |||||||||
| MMI6070H | MMI8121X | |||||||||
| MMI8070H | MMI8150X | |||||||||
| Accessories | MMI8000 Series accessories including serial cables and adapter bezels |
|||||||||
Software
All KEP Operator Interface Software can be DOWNLOADED HERE.
Order Now
Coming Soon!


